![]() |
Trophée du Voyage du 2 Octobre 2023 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen Métropole | 1701 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 17 | 8 | NS | HOUITTE Fran?ois | JOUINEAU Jean pierre | 65.52% | 489 | 10 | ||
2 | 29 | 406 | NS | DEZEUSTRE Olivier | LE ROUX Christine | 64.40% | 394 | 54 | ||
3 | 167 | 21 | NS | ETCHART Laetitia | PAYROUSE Pierre jean | 59.25% | 186 | 0 | ||
4 | 236 | 731 | NS | BOSTEL Fran?ois | DEGENNE Fran?oise | 57.81% | 157 | 24 | ||
5 | 274 | 469 | NS | TEKIN Joelle | LEMERCIER Mich?le | 56.91% | 145 | 10 | ||
6 | 307 | 372 | NS | LETIERCE Philippe | ABSIRE Claude | 56.47% | 137 | 5 | ||
7 | 383 | 1314 | NS | GOUDOU G?rard | LUCAS G?rard | 55.26% | 120 | 28 | ||
8 | 408 | 112 | NS | CARLES Daniel | DIVI Louis | 54.86% | 116 | 0 | ||
9 | 413 | 227 | NS | BION Jean louis | MAGNIEZ Roland | 54.81% | 115 | 0 | ||
10 | 522 | 333 | NS | LESPINAS Bernard | POIRIER Bernard | 53.26% | 98 | 0 | ||
11 | 571 | 406 | NS | HUBERT Jacques | HUBERT Marie claude | 52.70% | 92 | 0 | ||
12 | 609 | 193 | NS | BLARD Colette | ELIOT Josette | 52.36% | 87 | 0 | ||
13 | 692 | 274 | NS | HEROUARD Martine | BONNAUD Rosine | 51.64% | 77 | 0 | ||
14 | 749 | 685 | NS | RAUX Gyslaine | VILPOIX Brigitte | 51.06% | 71 | 0 | ||
15 | 856 | 138 | NS | BEAUFILS Alain | VAUDOUR Fran?ois | 50.04% | 59 | 0 | ||
16 | 890 | 69 | NS | PRUVOST Louis | MAUREL Christine | 49.61% | 55 | 0 | ||
17 | 956 | 227 | NS | BOUVARD Monique eva | ATTALI Claude | 48.88% | 47 | 0 | ||
18 | 1174 | 469 | NS | HAIRIE Yves | HAIRIE Martine | 46.74% | 0 | 0 | ||
19 | 1192 | 1090 | NS | CHOTARD Annie | PHILIPPE Jean | 46.60% | 0 | 0 | ||
20 | 1228 | 955 | NS | THILLARD Didier | LELANDAIS Josiane | 46.17% | 0 | 0 | ||
21 | 1261 | 162 | NS | GUENNOC BOUAKAZ Annie | LEMAIRE Jean | 45.68% | 0 | 0 | ||
22 | 1377 | 537 | NS | DEGON Marie odile | KOWALSKI Monique | 44.07% | 0 | 0 | ||
23 | 1442 | 1090 | NS | RAGUIER Michel | EVREUX Sylvie | 42.91% | 0 | 0 | ||
24 | 1529 | 685 | NS | BENOIT Anne marie | PIAT Janine | 41.00% | 0 | 0 | ||
25 | 1557 | 685 | NS | OUIN Serge | RESSE Andr? | 40.22% | 0 | 0 | ||
26 | 1630 | 406 | NS | TERNISIEN Fran?oise | GROS G?rard | 37.29% | 0 | 0 | ||
27 | 1664 | 1170 | NS | COUDERT Nicole | DELAVENNE Claudine | 35.53% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |