![]() |
Trophée du Voyage du 4 Mars 2024 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen Métropole | 1695 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 155 | 333 | NS | GONAND Catherine | GONAND Benoit | 59.62% | 192 | 15 | ||
2 | 163 | 413 | NS | DEZEUSTRE Olivier | LE ROUX Christine | 59.53% | 187 | 18 | ||
3 | 188 | 8 | NS | HOUITTE Fran?ois | JOUINEAU Jean pierre | 59.04% | 175 | 0 | ||
4 | 282 | 168 | NS | GUENNOC BOUAKAZ Annie | LEMAIRE Jean | 57.25% | 143 | 0 | ||
5 | 422 | 78 | NS | MAUREL Christine | PRUVOST Louis | 55.24% | 113 | 0 | ||
6 | 430 | 47 | NS | SAYAGH Bernard | BALANGE Fran?oise | 55.14% | 112 | 0 | ||
7 | 494 | 168 | NS | BEAUFILS Alain | GORGE Emmanuel | 54.19% | 102 | 0 | ||
8 | 544 | 477 | NS | TEKIN Joelle | LEMERCIER Michele | 53.53% | 95 | 0 | ||
9 | 586 | 650 | NS | BEAUD Edith | FRANCOIS Odile | 53.05% | 89 | 2 | ||
10 | 629 | 33 | NS | BAGOT Frederique | HERMIER Claude | 52.61% | 84 | 0 | ||
11 | 717 | 477 | NS | HAIRIE Martine | HAIRIE Yves | 51.64% | 74 | 0 | ||
12 | 764 | 547 | NS | JEAN Martine | BIDAULT Francis | 51.08% | 69 | 0 | ||
13 | 791 | 828 | NS | TAURIN Guy | RETOUT Alain | 50.71% | 66 | 1 | ||
14 | 792 | 232 | NS | MAGNIEZ Roland | BION Jean louis | 50.69% | 66 | 0 | ||
15 | 808 | 1141 | NS | COUDERT Nicole | DELAVENNE Claudine | 50.50% | 64 | 6 | ||
16 | 849 | 650 | NS | BUZENET Annie | MAURY Liliane | 50.10% | 59 | 0 | ||
17 | 873 | 991 | NS | GOUDOU G?rard | SALTEL B?atrice | 49.85% | 57 | 2 | ||
18 | 1030 | 1141 | NS | CORUBLE Jean pierre | LUCAS G?rard | 48.12% | 36 | 2 | ||
19 | 1043 | 691 | NS | BARBAY Gis?le | MOULINIER Alain | 47.98% | 34 | 0 | ||
20 | 1108 | 691 | NS | PIAT Janine | BENOIT Anne marie | 47.34% | 20 | 0 | ||
21 | 1182 | 736 | NS | BOSTEL Francois | DEGENNE Francoise | 46.35% | 0 | 0 | ||
22 | 1371 | 232 | NS | BOUVARD Monique eva | ATTALI Claude | 43.49% | 0 | 0 | ||
23 | 1495 | 547 | NS | DEGON Marie odile | KOWALSKI Monique | 40.83% | 0 | 0 | ||
24 | 1538 | 1688 | NS | DEGREMONT Reynald | FERET Bruno | 39.90% | 0 | 1 | ||
25 | 1592 | 1283 | NS | MEVEL Elisabeth | DALLET Marie-france | 38.21% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |