![]() |
Trophée du Voyage du 8 Avril 2024 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen Métropole | 1735 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 67 | 166 | NS | MORELLE Florence | RAULIN Francine | 63.44% | 280 | 17 | ||
2 | 74 | 43 | NS | MARCHEGUET Florence | LAFFITTE Catherine | 63.15% | 268 | 5 | ||
3 | 236 | 415 | NS | DEZEUSTRE Olivier | LE ROUX Christine | 58.76% | 158 | 11 | ||
4 | 238 | 7 | NS | HOUITTE Fran?ois | JOUINEAU Jean pierre | 58.75% | 158 | 0 | ||
5 | 268 | 570 | NS | LESAGE Anne | LE CORNU Annie | 57.99% | 149 | 15 | ||
6 | 273 | 240 | NS | BION Jean louis | MAGNIEZ Roland | 57.92% | 147 | 2 | ||
7 | 275 | 1458 | NS | PROVOST Delphine | MELKI Jean | 57.92% | 147 | 47 | ||
8 | 368 | 166 | NS | BOUVARD Monique eva | BLARD Colette | 56.30% | 125 | 0 | ||
9 | 553 | 23 | NS | LESAGE Jean | PINCHON Lionel | 53.54% | 95 | 0 | ||
10 | 716 | 341 | NS | GONAND Catherine | GONAND Benoit | 51.53% | 76 | 0 | ||
11 | 800 | 773 | NS | BOSTEL Fran?ois | DEGENNE Fran?oise | 50.50% | 67 | 0 | ||
12 | 888 | 132 | NS | BONNAUD Rosine | FREMY B?n?dicte | 49.62% | 57 | 0 | ||
13 | 889 | 723 | NS | BENOIT Anne marie | PIAT Janine | 49.61% | 57 | 0 | ||
14 | 950 | 415 | NS | HUBERT Jacques | HUBERT Marie claude | 48.93% | 50 | 0 | ||
15 | 1122 | 415 | NS | TERNISIEN Fran?oise | GROS G?rard | 46.99% | 23 | 0 | ||
16 | 1144 | 570 | NS | DEGON Marie odile | KOWALSKI Monique | 46.78% | 16 | 0 | ||
17 | 1159 | 679 | NS | MAURY Liliane | BUZENET Annie | 46.66% | 0 | 0 | ||
18 | 1161 | 1512 | NS | MEVEL Elisabeth | VASSE Annick | 46.62% | 0 | 4 | ||
19 | 1163 | 1025 | NS | GOUDOU G?rard | SALTEL B?atrice | 46.60% | 0 | 0 | ||
20 | 1170 | 240 | NS | THUAULT Gis?le | THUAULT Bernard | 46.53% | 0 | 0 | ||
21 | 1247 | 1094 | NS | TEKIN Jacques | ASSENARD Gilles | 45.54% | 0 | 0 | ||
22 | 1302 | 1561 | NS | BERAUD Yves | SAMAIN Antoinette | 44.94% | 0 | 3 | ||
23 | 1591 | 723 | NS | OUIN Serge | RESSE Andr? | 39.35% | 0 | 0 | ||
24 | 1616 | 910 | NS | ADAM Mich?le | MASSIF Christian | 38.67% | 0 | 0 | ||
25 | 1626 | 642 | NS | BION Marie | BOULLIE Jacques | 38.37% | 0 | 0 | ||
26 | 1657 | 1179 | NS | COUDERT Nicole | DELAVENNE Claudine | 36.95% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |