![]() |
Trophée du Voyage du 6 Mai 2024 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen M?tropole | 1633 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 108 | 220 | NS | BION Jean louis | MAGNIEZ Roland | 61.56% | 222 | 14 | ||
2 | 185 | 398 | NS | DEZEUSTRE Olivier | LE ROUX Christine | 59.55% | 173 | 15 | ||
3 | 228 | 220 | NS | SIMON Philippe | LAGACHE Claudine | 58.44% | 156 | 3 | ||
4 | 260 | 269 | NS | GAUTHIER Alain | GAUTHIER Catherine | 57.72% | 146 | 3 | ||
5 | 273 | 520 | NS | JEAN Martine | BIDAULT Francis | 57.39% | 142 | 12 | ||
6 | 393 | 43 | NS | SAYAGH Bernard | BALANGE Francoise | 55.42% | 116 | 0 | ||
7 | 437 | 59 | NS | ALVES Dominique | JOUINEAU Jean pierre | 54.59% | 108 | 0 | ||
8 | 468 | 220 | NS | BOUVARD Monique eva | ATTALI Claude | 54.12% | 103 | 0 | ||
9 | 484 | 719 | NS | BOSTEL Francois | DEGENNE Francoise | 53.94% | 101 | 7 | ||
10 | 522 | 1350 | NS | MELKI Jean | PROVOST Delphine | 53.54% | 95 | 20 | ||
11 | 558 | 595 | NS | LASNE Arlette | FORTIN Chantal | 52.97% | 90 | 2 | ||
12 | 700 | 398 | NS | HUBERT Marie claude | HUBERT Jacques | 51.10% | 73 | 0 | ||
13 | 740 | 74 | NS | BAGOT Frederique | BEAUFILS Alain | 50.63% | 68 | 0 | ||
14 | 796 | 328 | NS | PLOUSEAU Rene | PLOUSEAU Helene | 50.02% | 62 | 0 | ||
15 | 826 | 328 | NS | LESPINAS Bernard | POIRIER Bernard | 49.64% | 58 | 0 | ||
16 | 1001 | 673 | NS | PIAT Janine | BENOIT Anne marie | 47.86% | 35 | 0 | ||
17 | 1019 | 269 | NS | POR Peter | POR Agnes | 47.69% | 32 | 0 | ||
18 | 1065 | 1229 | NS | MARCHEGUET Philippe | HADKINSON Daniel | 47.11% | 20 | 2 | ||
19 | 1133 | 957 | NS | CAZIER Lucette | ASSENARD Gilles | 46.21% | 0 | 0 | ||
20 | 1231 | 635 | NS | MAURY Liliane | BUZENET Annie | 44.64% | 0 | 0 | ||
21 | 1324 | 957 | NS | LESIRE Michelle | LESIRE Alain | 43.17% | 0 | 0 | ||
22 | 1388 | 1022 | NS | EVREUX Sylvie | TEKIN Jacques | 42.11% | 0 | 0 | ||
23 | 1488 | 1453 | NS | VILLENEUVE Chantal | BERAUD Yves | 39.58% | 0 | 0 | ||
24 | 1613 | 673 | NS | OUIN Serge | RESSE Andre | 33.04% | 0 | 0 | ||
25 | 1615 | 595 | NS | BOULLIE Jacques | BION Marie | 32.93% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |