![]() |
Trophée du Voyage du 6 Janvier 2025 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen Métropole | 1712 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 87 | 177 | NS | BEAUFILS Alain | GORGE Emmanuel | 62.08% | 249 | 13 | ||
2 | 115 | 34 | NS | BAGOT Frederique | HERMIER Claude | 61.24% | 220 | 0 | ||
3 | 231 | 50 | NS | BION Jean louis | BION Stephane | 58.40% | 159 | 0 | ||
4 | 313 | 50 | NS | MAUREL Christine | PRUVOST Louis | 56.78% | 136 | 0 | ||
5 | 481 | 943 | NS | KOWALSKI Monique | HUYNH PHU Hoi | 54.34% | 104 | 12 | ||
6 | 572 | 80 | NS | LESAGE Jean | AUDENET Genevieve | 53.10% | 92 | 0 | ||
7 | 604 | 410 | NS | PORET Daniel | HAILLET Francoise | 52.76% | 88 | 0 | ||
8 | 771 | 854 | NS | PAUTRE Evelyne | DUMESNIL Denise | 50.81% | 69 | 2 | ||
9 | 800 | 512 | NS | TEKIN Joelle | LEMERCIER Michele | 50.45% | 66 | 0 | ||
10 | 811 | 368 | NS | TERNISIEN Francoise | GROS Gerard | 50.36% | 64 | 0 | ||
11 | 858 | 750 | NS | VILPOIX Brigitte | RAUX Gyslaine | 49.86% | 59 | 0 | ||
12 | 1016 | 805 | NS | BOSTEL Francois | DEGENNE Francoise | 48.18% | 40 | 0 | ||
13 | 1128 | 584 | NS | ATTALI Claude | PAROIS Didier | 46.88% | 16 | 0 | ||
14 | 1173 | 1047 | NS | KUNLIN Bernadette | VARNIER Pierre | 46.25% | 0 | 0 | ||
15 | 1226 | 368 | NS | THUAULT Gisele | THUAULT Bernard | 45.65% | 0 | 0 | ||
16 | 1355 | 1581 | NS | GOUDOU Gerard | LIEUGARD Remy | 43.82% | 0 | 2 | ||
17 | 1356 | 368 | NS | MORELLE Herve | LE ROUX Christine | 43.80% | 0 | 0 | ||
18 | 1361 | 445 | NS | HUBERT Jacques | HUBERT Marie claude | 43.72% | 0 | 0 | ||
19 | 1363 | 368 | NS | LESPINAS Bernard | POIRIER Bernard | 43.67% | 0 | 0 | ||
20 | 1378 | 661 | NS | BION Marie | BOULLIE Jacques | 43.36% | 0 | 0 | ||
21 | 1396 | 512 | NS | CARLES Daniel | CARLES Marie-claude | 43.09% | 0 | 0 | ||
22 | 1434 | 368 | NS | POR Agnes | POR Peter | 42.43% | 0 | 0 | ||
23 | 1499 | 750 | NS | LASNE Arlette | LASNE Daniel | 41.32% | 0 | 0 | ||
24 | 1525 | 252 | NS | HAIRIE Martine | HAIRIE Yves | 40.84% | 0 | 0 | ||
25 | 1572 | 750 | NS | OUIN Serge | RESSE Andre | 39.80% | 0 | 0 | ||
26 | 1587 | 305 | NS | GAUTHIER Alain | GAUTHIER Catherine | 39.36% | 0 | 0 | ||
27 | 1594 | 1382 | NS | BERAUD Yves | GIANNATTASIO Elio | 39.26% | 0 | 0 | ||
28 | 1604 | 750 | NS | PIAT Janine | BENOIT Anne marie | 38.98% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |