![]() |
Trophée du Voyage du 6 Octobre 2025 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen Métropole | 1729 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 7 | 29 | NS | LESAGE Jean | GAZON Jean luc | 68.53% | 703 | 17 | ||
2 | 28 | 134 | NS | BION Stephane | MOATTI Guillaume | 65.47% | 402 | 24 | ||
3 | 46 | 39 | NS | MANGENOT Frederique | HERMIER Claude | 64.27% | 327 | 8 | ||
4 | 47 | 134 | NS | BLARD Colette | DAMON Noelle | 64.21% | 324 | 18 | ||
5 | 114 | 54 | NS | MAUREL Christine | PRUVOST Louis | 60.77% | 222 | 2 | ||
6 | 151 | 732 | NS | JEAN Martine | BOSTEL Francois | 59.76% | 196 | 38 | ||
7 | 227 | 200 | NS | ALIA Ahmed | LE ROUX Christine | 58.24% | 161 | 2 | ||
8 | 330 | 306 | NS | BOUVARD Monique eva | ATTALI Claude | 56.44% | 133 | 2 | ||
9 | 347 | 134 | NS | GONAND Catherine | GONAND Benoit | 56.20% | 129 | 0 | ||
10 | 686 | 200 | NS | BION Jean louis | MAGNIEZ Roland | 51.74% | 79 | 0 | ||
11 | 910 | 328 | NS | HEROUARD Martine | BONNAUD Rosine | 49.54% | 54 | 0 | ||
12 | 951 | 687 | NS | DEGON Marie odile | KOWALSKI Monique | 49.14% | 50 | 0 | ||
13 | 1052 | 387 | NS | THUAULT Bernard | THUAULT Gisele | 48.09% | 36 | 0 | ||
14 | 1079 | 83 | NS | SAYAGH Bernard | DOUSSOT Marie laure | 47.82% | 32 | 0 | ||
15 | 1177 | 1290 | NS | DELAVENNE Claudine | COUDERT Nicole | 46.87% | 0 | 2 | ||
16 | 1238 | 328 | NS | LESAGE Anne | LE CORNU Annie | 45.97% | 0 | 0 | ||
17 | 1324 | 464 | NS | PLOUSEAU Rene | PLOUSEAU Helene | 44.76% | 0 | 0 | ||
18 | 1346 | 612 | NS | FORTIN Chantal | FORTIN Jean pierre | 44.43% | 0 | 0 | ||
19 | 1364 | 687 | NS | BION Marie | BOULLIE Jacques | 44.15% | 0 | 0 | ||
20 | 1441 | 779 | NS | MAURY Liliane | BUZENET Annie | 42.82% | 0 | 0 | ||
21 | 1442 | 989 | NS | MIRA Daniele | VIEIRA-FRANCISCO Mario | 42.80% | 0 | 0 | ||
22 | 1491 | 1360 | NS | MARQUANT Didier | VILLENEUVE Chantal | 42.01% | 0 | 0 | ||
23 | 1513 | 464 | NS | HUBERT Jacques | HUBERT Marie claude | 41.53% | 0 | 0 | ||
24 | 1517 | 989 | NS | CAZIER Lucette | ARLOT Liliane | 41.48% | 0 | 0 | ||
25 | 1542 | 239 | NS | FERET Bruno | BALANGE Francoise | 41.06% | 0 | 0 | ||
26 | 1591 | 882 | NS | BERAUD Yves | GROS Gerard | 39.73% | 0 | 0 | ||
27 | 1664 | 1214 | NS | DALLET Marie-france | MEVEL Elisabeth | 37.05% | 0 | 0 | ||
28 | 1669 | 1290 | NS | BENOIT Anne marie | CAMIER Francoise | 36.68% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |