| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 388 | 369 | NS | ZIMMERMANN Pierre | VIGNOT-ZIMMERMANN Martine | 57.02% | 144 | 0 |
| 2 | 509 | 136 | NS | EYCHENNE ThA?rA?se | LEVI MAZLOUM Elisabeth | 55.72% | 124 | 0 |
| 3 | 717 | 542 | NS | LAURENT Anne-g | PLANTEROSE Jean-paul | 53.91% | 99 | 0 |
| 4 | 1217 | 650 | NS | JEU Marie-noelle | BRIGAUDIOT Chantal | 49.60% | 57 | 0 |
| 5 | 1264 | 542 | NS | ALLA Henri | ALLA Monique | 49.12% | 53 | 0 |
| 6 | 1372 | 1573 | NS | POTTIER Nicole | GOLDFARB Edith | 48.31% | 44 | 0 |
| 7 | 1481 | 401 | NS | MARCHAND Hubert | HAAS Hubert | 47.60% | 31 | 0 |
| 8 | 1493 | 706 | NS | ZANGHI Edith | DE JODE Bernard | 47.52% | 30 | 0 |
| 9 | 1494 | 1352 | NS | BOUCHERY Marie-laure | GRUBER Camille | 47.50% | 29 | 0 |
| 10 | 1616 | 2188 | NS | BERMAN Yves | LABBOZ Michel | 46.55% | 0 | 0 |
| 11 | 1747 | 769 | NS | DJIAN Bernard | RAPHAEL Dominique | 45.27% | 0 | 0 |
| 12 | 2066 | 1130 | NS | KARP Jean claude | SHAPIRO Alain | 41.66% | 0 | 0 |
| 13 | 2132 | 1828 | NS | GRUBER August | MONTES Philippe | 40.56% | 0 | 0 |
| 14 | 2159 | 1424 | NS | ROUBAIX Sylvie | PAILHES Edith | 39.99% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|