Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 666 | 350 | NS | LESTIENNE Francoise | HAAS Hubert | 55.72% | 121 | 0 |
2 | 1097 | 414 | NS | EYCHENNE Therese | GOETZ Janine | 52.53% | 86 | 0 |
3 | 1143 | 2461 | NS | GREGOIRE DE ROULHAC Hubert | PROSPERI Jean | 52.15% | 83 | 15 |
4 | 1186 | 2461 | NS | CASTIEL Suzanne | TEISSIER Antoine | 51.81% | 80 | 14 |
5 | 1206 | 2342 | NS | JEANMOUGIN Michel | GIANNESINI Annie | 51.69% | 79 | 12 |
6 | 1598 | 951 | NS | PERDU Denis | DE JODE Bernard | 49.40% | 54 | 0 |
7 | 1760 | 887 | NS | DAMIGNY Marie-claire | BRIGAUDIOT Chantal | 48.26% | 42 | 0 |
8 | 2149 | 1169 | NS | GRIVEAU Philippe | SALLABER Didier | 45.55% | 0 | 0 |
9 | 2225 | 887 | NS | KARP Jean claude | BRIANT Catherine | 45.04% | 0 | 0 |
10 | 2588 | 1020 | NS | LEVI MAZLOUM Elisabeth | ZANGHI Edith | 41.67% | 0 | 0 |
11 | 2597 | 1020 | NS | BOUCHERY Marie-laure | PLANTEROSE Jean-paul | 41.55% | 0 | 0 |
12 | 2882 | 2089 | NS | BONTE Simone | GRUBER August | 36.17% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|