Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 369 | 532 | NS | BACHARZYNA Yves | NADIRAS Anne-marie | 56.13% | 126 | 6 |
2 | 441 | 204 | NS | DE JODE Bernard | HAAS Hubert | 55.16% | 113 | 0 |
3 | 506 | 999 | NS | KOSKAS Elisabeth | ATTAL Gaston | 54.19% | 103 | 12 |
4 | 518 | 440 | NS | ZIMMERMANN Pierre | VIGNOT-ZIMMERMANN Martine | 54.04% | 102 | 0 |
5 | 606 | 704 | NS | LABBOZ Michel | BRIGAUDIOT Chantal | 53.02% | 90 | 3 |
6 | 1025 | 1178 | NS | RADIX Herv? | ROUBAIX Sylvie | 48.55% | 43 | 2 |
7 | 1070 | 351 | NS | LESTIENNE Fran?oise | PLESKOF Patrick | 48.07% | 37 | 0 |
8 | 1076 | 1333 | NS | KERSZ Mich?le | MACRON Monique | 48.00% | 36 | 3 |
9 | 1280 | 1252 | NS | GRUBER August | CASTIEL Suzanne | 45.51% | 0 | 0 |
10 | 1354 | 1333 | NS | MOREL Isabelle | ZANGHI Edith | 44.65% | 0 | 0 |
11 | 1560 | 1252 | NS | BEUREL Jean-francois | SHAPIRO Alain | 41.30% | 0 | 0 |
12 | 1725 | 898 | NS | LELIEVRE Joel | NOGET Monique | 35.99% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|