| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 5 | 45 | NS | COULOT Gerard | COULOT Evelyne | 63.43% | 309 | 0 |
| 2 | 63 | 2 | NS | DUNAN Lucie | CASTELLI Francoise | 57.70% | 57 | 0 |
| 3 | 18 | 41 | NS | LOBIER Catherine | BOSC Brigitte | 56.96% | 162 | 0 |
| 4 | 16 | 88 | NS | BESOMI Danielle | CLAPIER Alain | 55.42% | 173 | 0 |
| 5 | 58 | 26 | NS | NABOUDET Jean pierre | QUEHEN Claudine | 51.96% | 65 | 0 |
| 6 | 27 | 100 | NS | GERVAIS Henriette | LE MEAUX Joelle | 51.19% | 127 | 0 |
| 7 | 112 | 4 | NS | BELHOMME Pierre | KLEIN Rene | 49.65% | 0 | 0 |
| 8 | 106 | 45 | NS | ENJALBERT Jeanine | LEMAITRE Philippe | 46.76% | 0 | 0 |
| 9 | 114 | 24 | NS | HOLLEBEQUE Marie dominique | ALLARDET-SERVENT Nicolle | 45.93% | 0 | 0 |
| 10 | 102 | 53 | NS | LAVIE Brigitte | BLANC Marie therese | 44.23% | 0 | 0 |
| 11 | 99 | 96 | NS | FANLO Daniel | SEMINEL Philippe | 43.24% | 0 | 0 |
| 12 | 125 | 64 | NS | DE BORDA Francoise | SOLAL Georges | 35.29% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|