| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 44 | 9 | NS | ENJALBERT Jeanine | CASTELLI Francoise | 62.43% | 114 | 0 |
| 2 | 11 | 106 | NS | BESOMI Danielle | CLAPIER Alain | 58.85% | 245 | 0 |
| 3 | 90 | 2 | NS | DUNAN Lucie | BONNET-RICHARD Corine | 57.69% | 55 | 0 |
| 4 | 85 | 27 | NS | VERRA Andree | BELHOMME Pierre | 54.94% | 61 | 0 |
| 5 | 36 | 72 | NS | HORELLOU Clement | URIEL Chantal | 54.49% | 130 | 0 |
| 6 | 133 | 4 | NS | KLEIN Rene | PERSY Jacqueline | 54.10% | 0 | 0 |
| 7 | 88 | 80 | NS | GUILLAUMIE Alain | LAGET Catherine | 49.82% | 57 | 0 |
| 8 | 94 | 59 | NS | DELAYE Monique | REYNAUD-LACROZE Michele | 49.46% | 51 | 0 |
| 9 | 104 | 80 | NS | COMBES Simone | LESCONNEC Pierre | 48.89% | 39 | 0 |
| 10 | 101 | 89 | NS | COMMEINHES Marie anne | CHAZOT Anne | 48.08% | 43 | 0 |
| 11 | 144 | 45 | NS | BULLE Maya | SOLAL Georges | 46.82% | 0 | 0 |
| 12 | 134 | 148 | NS | SALANON Nicole | VERGNET Richard | 43.07% | 0 | 0 |
| 13 | 165 | 59 | NS | STEFFE Daniel | FESTOR Danielle | 40.09% | 0 | 0 |
| 14 | 175 | 37 | NS | LOUIS Jean francois | ADLER Maurice | 38.74% | 0 | 0 |
| 15 | 177 | 29 | NS | ALLARDET-SERVENT Nicolle | HOLLEBEQUE Marie dominique | 37.57% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|