![]() |
Octopus du lundi 18 Septembre 2023 |
Résultats provisoires | Paris Onzieme | 2383 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 152 | 1317 | NS | NABET Sophie | BRIEND Marcelle | 61.04% | 224 | 62 | ||
2 | 257 | 357 | NS | FLIKIER Henri | GOTLIB Marcel | 59.17% | 177 | 7 | ||
3 | 277 | 442 | NS | ANTONINI Colette | DUGRENOT Marie-claude | 58.86% | 171 | 9 | ||
4 | 339 | 442 | NS | RAMON Anne marie | ACQUISTAPACE Denis | 58.05% | 155 | 6 | ||
5 | 617 | 1898 | NS | GUILLOUX Marie-jose | FAVAREILLE Frederique | 54.85% | 111 | 25 | ||
6 | 798 | 442 | NS | DUCHAMP Marie-france | LAVANANT Isabelle | 53.33% | 92 | 0 | ||
7 | 1485 | 1180 | NS | LEGROS Nicole | GRIVEAU Philippe | 47.92% | 33 | 0 | ||
8 | 1505 | 756 | NS | LEROY Edith | BARRERE Jean-claude | 47.75% | 30 | 0 | ||
9 | 1734 | 442 | NS | DREKSLER Maurice | DUBOIS-ARON Evelyne | 45.65% | 0 | 0 | ||
10 | 2311 | 1110 | NS | RENEVIER Jean pierre | FALQUE Christiane | 35.75% | 0 | 0 | ||
11 | 2321 | 1988 | NS | PETRUSZKA Charles | PERROT Henri | 34.98% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |