| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 335 | 369 | NS | AUGET Jean-louis | NANOUX Danielle | 57.71% | 155 | 0 |
| 2 | 442 | 369 | NS | PINET Yves | SIBIRIL-LEFEBVRE Marie-christine | 56.44% | 134 | 0 |
| 3 | 460 | 944 | NS | GASC Eliane | JOURET Pierre | 56.22% | 131 | 0 |
| 4 | 597 | 887 | NS | GONNIN Claude | CAILLOT Francoise | 54.86% | 112 | 0 |
| 5 | 719 | 1828 | NS | BALLIE Michelle | BENOIT Edith | 53.91% | 99 | 0 |
| 6 | 752 | 1661 | NS | ROUAULT Pierre | SAMIER Chantal | 53.65% | 96 | 0 |
| 7 | 932 | 769 | NS | CHAPELLIER Colette | DEGOUTIN Noel | 52.07% | 80 | 0 |
| 8 | 1055 | 172 | NS | LOUIS Martine | GROUCHKO Madeleine | 51.01% | 70 | 0 |
| 9 | 1195 | 1424 | NS | MAGNIER Mireille | MAGNIER Claudine | 49.82% | 59 | 0 |
| 10 | 1251 | 1828 | NS | ORDINAIRE Danielle | MONNIER Guy | 49.28% | 54 | 0 |
| 11 | 1484 | 172 | NS | ZILLER Nadege | PUCCI Giovanni | 47.57% | 31 | 0 |
| 12 | 1496 | 1741 | NS | BLOCH Claude | BORDIER Alain | 47.47% | 29 | 0 |
| 13 | 1550 | 1911 | NS | BERTIN Cecile | DUBOST Renee | 47.11% | 18 | 0 |
| 14 | 1569 | 1130 | NS | FOULON Guy | BONENFANT Monique | 46.89% | 11 | 0 |
| 15 | 1595 | 1741 | NS | FRAMBOURG Catherine | KNIESBECK Ghislaine | 46.72% | 0 | 0 |
| 16 | 1898 | 1495 | NS | CHATARD Michele | CHATARD Claude | 43.80% | 0 | 0 |
| 17 | 1918 | 1573 | NS | CHERUBINI Pierre | PINTA Jean claude | 43.57% | 0 | 0 |
| 18 | 2013 | 769 | NS | DERIBERE DESGARDES Pierre | SOUDEE Pierre | 42.41% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|