![]() |
Trophée du Voyage du 4 Novembre 2024 |
Résultats définitifs | Paray-le-Monial | 1691 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 76 | 993 | NS | LASALLE Bernard | MALLIE Elisabeth | 62.77% | 263 | 83 | ||
2 | 228 | 552 | NS | DAUBARD Monique | FILIPEK Daniel | 58.17% | 159 | 17 | ||
3 | 280 | 749 | NS | VANDERMARCQ Christian | BOITEAU Jacqueline | 57.19% | 143 | 20 | ||
4 | 297 | 1552 | NS | DE BURE Eric | DE BURE Marie noelle | 56.90% | 139 | 46 | ||
5 | 691 | 1439 | NS | MASSIT Bruno | MASSIT Marie helene | 51.80% | 77 | 14 | ||
6 | 705 | 749 | NS | COZENOT Brigitte | ALAMARTINE Violaine | 51.60% | 75 | 2 | ||
7 | 717 | 1176 | NS | GAGNEPAIN Georges | VARELA Placide | 51.49% | 74 | 8 | ||
8 | 1304 | 1664 | NS | LAMY Solange | DE CONIGLIANO Francois | 44.54% | 0 | 4 | ||
9 | 1380 | 1590 | NS | DE BALATHIER Roselyne | SEGURET Pierre | 43.44% | 0 | 2 | ||
10 | 1381 | 1651 | NS | COMBIER Cecile | COMBIER Jean-loup | 43.42% | 0 | 3 | ||
Est-Ouest |