| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 318 | 1 | NS | MONOD Emmanuelle | BESSIS Michel | 58.79% | 159 | 0 |
| 2 | 614 | 40 | NS | LEBLACHE Eric | ZEITOUNI Frida | 55.17% | 110 | 0 |
| 3 | 682 | 172 | NS | FEL Francois | GIBERT Marie francoise | 54.40% | 103 | 0 |
| 4 | 749 | 297 | NS | VALTY Anne | KANTROWITZ Jack | 53.56% | 96 | 0 |
| 5 | 758 | 271 | NS | SARIAN Catherine | ZIRAH Chantal | 53.49% | 95 | 0 |
| 6 | 774 | 22 | NS | SENANEDJ Alain | COHEN Claude | 53.37% | 94 | 0 |
| 7 | 783 | 244 | NS | SAINT-PERON Corinne | SOU Jean yves | 53.29% | 93 | 0 |
| 8 | 953 | 172 | NS | CLAUDON Annie claude | DROUIN Marlene | 51.88% | 78 | 0 |
| 9 | 1052 | 5 | NS | CYMERMAN Claudine | KILANI Alexandre | 51.09% | 70 | 0 |
| 10 | 1299 | 217 | NS | DE LESTRANGE Roselyne | BLANQUIER Alain | 48.91% | 50 | 0 |
| 11 | 1386 | 172 | NS | NGUYEN QUANG Marie pascale | DE GIRARDIER Francoise | 48.17% | 42 | 0 |
| 12 | 1424 | 508 | NS | LEEGENHOEK Anne | HATCHIKIAN Brigitte | 47.85% | 38 | 0 |
| 13 | 1731 | 2048 | NS | BONIN Nelly | POUILLES-DUPLAIX Andre | 44.73% | 0 | 3 |
| 14 | 1876 | 1790 | NS | AURANGE Jean nicolas | VILLENEUVE Bruno | 43.10% | 0 | 0 |
| 15 | 2032 | 508 | NS | COHEN GANEM Michele | VOYER Pierre | 41.20% | 0 | 0 |
| 16 | 2162 | 1111 | NS | D'ALBIS Anne | ISNARD Claudie | 39.33% | 0 | 0 |
| 17 | 2299 | 2161 | NS | SLAMA Raphael | KRIEF Joseph | 35.53% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|