Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 265 | 15 | NS | UZZAN Patricia | PASCAL Catherine | 57.69% | 151 | 0 |
2 | 271 | 11 | NS | SIMON Jean fran?ois | AVERBOUCH Didier | 57.61% | 149 | 0 |
3 | 552 | 704 | NS | MARCHAND Marie-france | BASSOUL Claire | 53.63% | 97 | 4 |
4 | 559 | 98 | NS | NASR Nabil | STOLAR Philippe | 53.54% | 96 | 0 |
5 | 578 | 11 | NS | DUBRISAY Marie christine | GUILLET Jean marc | 53.30% | 94 | 0 |
6 | 587 | 11 | NS | D'OUINCE Pascale | SENANEDJ Alain | 53.18% | 92 | 0 |
7 | 597 | 76 | NS | DUTOURD Fr?d?ric | MONTETE Joelle | 53.09% | 91 | 0 |
8 | 737 | 845 | NS | HAVARD Kika | HILLARD Dominique | 51.71% | 75 | 2 |
9 | 765 | 117 | NS | BOR? Mich?le | DUPRAZ Mich?le | 51.52% | 72 | 0 |
10 | 937 | 532 | NS | LEEGENHOEK Anne | HATCHIKIAN Brigitte | 49.57% | 54 | 0 |
11 | 953 | 204 | NS | GIBERT Alain | RIDOLFO Jean | 49.31% | 52 | 0 |
12 | 1081 | 187 | NS | SOUIED Yvan | ISMIR Robert | 47.98% | 35 | 0 |
13 | 1287 | 168 | NS | PINON Rose anne | PINON Bernard | 45.45% | 0 | 0 |
14 | 1345 | 117 | NS | MARY Christine | MARY Eric | 44.76% | 0 | 0 |
15 | 1386 | 792 | NS | STREICHENBERGER Catherine | CROSNIER Nicole | 44.27% | 0 | 0 |
16 | 1398 | 144 | NS | GIBERT Marie fran?oise | FRANCOIS Olivier | 44.16% | 0 | 0 |
17 | 1531 | 255 | NS | SITBON Gabrielle | MAY Philippe | 41.79% | 0 | 0 |
18 | 1628 | 532 | NS | BLANGARIN Pascale | BAROUH Guy | 39.74% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|