| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 15 | 1 | NS | WOLFF Francis | GULDMANN Gerard | 66.73% | 237 | 0 |
| 2 | 139 | 12 | NS | DILLER Chantal | SCHIEL Brigitte | 54.92% | 35 | 0 |
| 3 | 140 | 15 | NS | GUIGUET DORON Jacques | SAMUEL Gerard | 54.91% | 34 | 0 |
| 4 | 190 | 40 | NS | SILBERSTEIN Gerard | REINHARDT Genevieve | 50.95% | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 40 | NS | FORT Alain | WEILL Irene | 50.29% | 0 | 0 |
| 6 | 135 | 102 | NS | GUILLAUMIN Rene | DAPELO Marie laure | 48.33% | 39 | 0 |
| 7 | 118 | 176 | NS | LEVY Elisabeth | LEROUGE Christian | 46.49% | 54 | 4 |
| 8 | 218 | 36 | NS | BARRIO Jacky | SCHUPP Martine | 45.49% | 0 | 0 |
| 9 | 180 | 163 | NS | LAEULI Chantal | CUCCHETTI RONDANINI Clelia | 42.94% | 0 | 0 |
| 10 | 208 | 97 | NS | MARANGE Anne-marie | CHOUISSA Michele | 40.57% | 0 | 0 |
| 11 | 202 | 153 | NS | RIEHL Viviane | BISCH Christiane | 40.17% | 0 | 0 |
| 12 | 222 | 130 | NS | BECKMANN Maurice | ARON Paul | 37.14% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|