![]() |
Octopus du lundi 18 Septembre 2023 |
Résultats provisoires | Terrass Club | 2383 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 225 | 237 | NS | KOPANIAK Marc | GUILLEMIN Francois | 59.67% | 188 | 5 | ||
2 | 549 | 544 | NS | KRULIK Danielle | SLOMOVITS Jacqueline | 55.58% | 119 | 2 | ||
3 | 628 | 921 | NS | DOUSSOT Germaine | DOUSSOT Joel | 54.72% | 109 | 7 | ||
4 | 1030 | 2149 | NS | ZELLI Michel | MARTY Colette | 51.37% | 73 | 14 | ||
5 | 1587 | 1705 | NS | BERLIZOT Jacqueline | ROBIN Alain | 47.01% | 7 | 1 | ||
6 | 1820 | 136 | NS | BECACHE Brigitte | BECACHE Jacques | 44.73% | 0 | 0 | ||
7 | 1969 | 2149 | NS | ATLAN Jacky | RUIZ Pierre | 42.95% | 0 | 1 | ||
8 | 2331 | 2337 | NS | MIELLE Michele | MIELLE Philippe | 34.45% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |