Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 195 | 291 | NS | KOPANIAK Marc | FLIKIER Henri | 58.48% | 170 | 8 |
2 | 231 | 116 | NS | BACHELOT Norbert | BINNS Patrick | 57.72% | 156 | 0 |
3 | 374 | 1383 | NS | MARTY Colette | ZELLI Michel | 55.37% | 120 | 31 |
4 | 444 | 116 | NS | MEURIS Regine | MEURIS Christian | 54.40% | 108 | 0 |
5 | 988 | 358 | NS | KRULIK Danielle | SLOMOVITS Jacqueline | 48.20% | 39 | 0 |
6 | 1098 | 1028 | NS | HAYAT Yetty | BURLANDY Ginette | 47.15% | 9 | 0 |
7 | 1237 | 1489 | NS | ATLAN Jacky | RUIZ Pierre | 45.36% | 0 | 3 |
8 | 1463 | 1439 | NS | GRENIER-GODARD Anne marie | BIRRAUX Helene | 41.58% | 0 | 0 |
9 | 1607 | 1623 | NS | MIELLE Philippe | MIELLE Michele | 35.71% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|