Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 10 | 3 | NS | RAYNAUD Christine | RAYNAUD Alain | 66.41% | 588 | 11 |
2 | 314 | 61 | NS | MATHIEU Frederic | LAGARDE Orestina | 56.02% | 129 | 0 |
3 | 398 | 210 | NS | CARTIER-DELANNOY Brigitte | HUPEL Annie | 54.76% | 111 | 0 |
4 | 906 | 1072 | NS | ESTOUR Brigitte | CACHERAT Marie-noelle | 48.70% | 43 | 3 |
5 | 991 | 1072 | NS | ROCHEGUDE Nicolas | ROCHEGUDE Anne | 47.72% | 28 | 1 |
6 | 994 | 514 | NS | VIOSSAT Marie claire | ZURICH Maurice | 47.69% | 27 | 0 |
7 | 1078 | 78 | NS | PERRIER Anne marie | BARRIER Yves | 46.74% | 0 | 0 |
8 | 1287 | 809 | NS | LAGARDE Bernard | BERMOND Guy | 43.36% | 0 | 0 |
9 | 1295 | 300 | NS | PEYRON Corinne | MOLLIER Henri | 43.21% | 0 | 0 |
10 | 1440 | 666 | NS | ITHIER Simone | DEPORTE Georges | 39.81% | 0 | 0 |
11 | 1464 | 369 | NS | CHABERT Annie | BRUYERE Francoise | 39.02% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|