![]() |
Trophée du Voyage du 2 Juin 2025 |
Résultats définitifs | Valence | 1515 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 81 | 295 | NS | SORREL Michelle | SPIESS Jacques | 61.85% | 244 | 25 | ||
2 | 96 | 142 | NS | BARTH Christian | HUPEL Annie | 60.96% | 227 | 9 | ||
3 | 103 | 1 | NS | RAYNAUD Christine | RAYNAUD Alain | 60.82% | 220 | 0 | ||
4 | 324 | 361 | NS | POZIN Antoinette | ROSNET Bruno | 55.87% | 124 | 3 | ||
5 | 584 | 79 | NS | PERRIER Anne marie | BARRIER Yves | 51.97% | 81 | 0 | ||
6 | 692 | 361 | NS | CHABERT Annie | BLACHE Chantal | 50.57% | 67 | 0 | ||
7 | 929 | 424 | NS | PEYRON Corinne | LE NY Isabelle | 48.00% | 35 | 0 | ||
8 | 936 | 361 | NS | GENESTE Philippe | LAMBOLEY Jean-luc | 47.93% | 33 | 0 | ||
9 | 1226 | 1045 | NS | BERMOND Guy | LONG Bernadette | 43.67% | 0 | 0 | ||
10 | 1228 | 653 | NS | ITHIER Simone | DEPORTE Georges | 43.63% | 0 | 0 | ||
11 | 1372 | 424 | NS | LISSOT Marie caroline | NOGUERA Pierre | 40.52% | 0 | 0 | ||
12 | 1385 | 1157 | NS | ADAMI Jacques | FRADEL Christiane | 40.22% | 0 | 0 | ||
13 | 1511 | 703 | NS | GREGOIRE Martine | BEEN Cecile | 30.84% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |