| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 146 | 495 | NS | FAVREAU Josette | FOMBONNE Franck | 60.41% | 196 | 35 |
| 2 | 178 | 1 | NS | RAYNAUD Christine | RAYNAUD Alain | 59.36% | 179 | 0 |
| 3 | 306 | 129 | NS | PLANCHOT M-th?r?se | DANGER Claude | 57.00% | 136 | 0 |
| 4 | 319 | 1091 | NS | DI LORETO Lorena | FOURLEIGNIE Pascale | 56.80% | 133 | 39 |
| 5 | 391 | 93 | NS | CASTEU Marie | ROUX Albert | 55.66% | 118 | 0 |
| 6 | 435 | 683 | NS | ROCHE Genevi?ve | LOUGE Alain | 54.93% | 110 | 11 |
| 7 | 527 | 320 | NS | ROCHETTE Jacques | MATHIEU Fr?d?ric | 53.76% | 96 | 0 |
| 8 | 564 | 320 | NS | FRANCPOURMOI Anne marie | LAMBOLEY J-luc | 53.16% | 91 | 0 |
| 9 | 606 | 599 | NS | BERMOND Guy | LONG Bernadette | 52.60% | 86 | 1 |
| 10 | 1048 | 236 | NS | BARTH Christian | LAMBOLEY Catherine | 47.59% | 31 | 0 |
| 11 | 1138 | 528 | NS | BEEN C?cile | SCHWARZ Christiane | 46.46% | 0 | 0 |
| 12 | 1163 | 528 | NS | LISSOT Caroline | NOGUERA Pierre | 46.08% | 0 | 0 |
| 13 | 1252 | 270 | NS | GERDIL Marie | THEVENET CHAPELLE Colette | 44.84% | 0 | 0 |
| 14 | 1399 | 528 | NS | PEYRON Corinne | BULIT J-marc | 42.59% | 0 | 0 |
| 15 | 1535 | 991 | NS | ROMAIN Aime | LAGARDE Bernard | 39.68% | 0 | 0 |
| 16 | 1621 | 1277 | NS | ADAMI Jacques | FRADEL Christiane | 36.14% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|