Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 242 | 1223 | NS | QUETIER Dominique | QUETIER Jean jacques | 58.17% | 159 | 44 |
2 | 362 | 980 | NS | KUBIAK Jacqueline | SILVESTRI-FOUILLARD Josselyne | 56.38% | 128 | 21 |
3 | 477 | 868 | NS | DESCAMPS Andre | LE MAOUT Nicole | 54.68% | 108 | 11 |
4 | 837 | 1223 | NS | GOUPY Danielle | RICHARD Patrick | 50.86% | 65 | 6 |
5 | 897 | 672 | NS | BREGEON Marie | LARNICOL Paulette | 50.27% | 59 | 0 |
6 | 1158 | 808 | NS | FLEURY Nicole | FESSARD Chantal | 47.18% | 22 | 0 |
7 | 1219 | 1689 | NS | GUILLEMOT Marie annick | LE TEXIER Pierre-yves | 46.39% | 0 | 5 |
8 | 1656 | 1441 | NS | JOSSO Marie-christine | TOUZ? Marie-dominique | 39.10% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|