![]() |
Trophée du Voyage du 7 Novembre 2022 |
Résultats définitifs | BRIDGE-CLUB DE VERNON | 1657 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 30 | 17 | NS | MICHEL Alain | GARCIA Biserka | 65.96% | 384 | 9 | ||
2 | 311 | 411 | NS | TCHEMENIAN Claudie | VERWAERDE Christiane | 56.80% | 134 | 6 | ||
3 | 487 | 313 | NS | MERVILLE Renee | LEPAGE Patrick | 54.32% | 101 | 0 | ||
4 | 594 | 810 | NS | LELIEVRE Genevieve | DEVOS Philippe | 53.02% | 87 | 6 | ||
5 | 859 | 1390 | NS | SURVILLE Daniel | PERSYN Jean | 49.59% | 56 | 9 | ||
6 | 903 | 1106 | NS | NEUBURGER Philippe | PIKORKI Frida | 48.98% | 51 | 3 | ||
7 | 1085 | 1106 | NS | PAYAN Marie claire | GIARD Andre | 46.79% | 19 | 1 | ||
8 | 1091 | 1500 | NS | WATRIQUANT Philippe | LEPINE Jean pierre | 46.71% | 16 | 5 | ||
9 | 1248 | 1177 | NS | CORON Andre | VARDON Jacques | 44.60% | 0 | 0 | ||
10 | 1405 | 1533 | NS | TILLET Gerard | GAUTIER Michel | 41.94% | 0 | 1 | ||
11 | 1429 | 1177 | NS | VINCENT Bernadette | MEYER Colette | 41.41% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |