Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 211 | 12 | NS | CYMERMAN Claudine | MAUBERQUEZ Erick | 58.56% | 167 | 0 |
2 | 622 | 1 | NS | PAYEN Bernard | DUTILLOY Nicole | 52.57% | 86 | 0 |
3 | 876 | 927 | NS | BLONDEL Nelly | BAUDOUY Clarisse | 49.93% | 58 | 1 |
4 | 1080 | 750 | NS | GERMON Joelle | SENDER Blanche | 47.69% | 31 | 0 |
5 | 1206 | 1142 | NS | DE HOLMSKY Dmitry | JOFFRE Philippe | 46.20% | 0 | 0 |
6 | 1223 | 17 | NS | ASSANT Marianne | URSEANU Dan | 46.04% | 0 | 0 |
7 | 1257 | 64 | NS | APPERTET Micheline | BENHAMOU Simon | 45.60% | 0 | 0 |
8 | 1453 | 22 | NS | BENIADA Claude | DUQUESNOY Laure | 42.88% | 0 | 0 |
9 | 1537 | 376 | NS | MALLICK Ann | JULLIEN Xavier | 41.33% | 0 | 0 |
10 | 1626 | 1021 | NS | BARTHELEMY BALOUD Dominique | BOURNAT Cynthia | 38.30% | 0 | 0 |
11 | 1645 | 789 | NS | JOBERT Gilles | MAURY Jean | 37.29% | 0 | 0 |
12 | 1687 | 1441 | NS | BRAC DE LA PERRIERE Gilles | REBBOT Claude colette | 34.74% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|