![]() |
Octopus du jeudi 10 Juillet 2025 |
Résultats provisoires | Bridge Club Victoria | 81 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 35 | 1 | NS | LOBRY Francis | NASR Nabil | 58.84% | 68 | 0 | ||
2 | 11 | 60 | NS | MAKHLOUF Nada | GORANI Nimat | 56.40% | 162 | 36 | ||
3 | 49 | 2 | NS | JULLIEN Xavier | DUTILLOY Nicole | 55.68% | 34 | 0 | ||
4 | 39 | 18 | NS | CAVE Anne | STEINBERG Ghislaine | 53.77% | 58 | 0 | ||
5 | 48 | 50 | NS | BRAC DE LA PERRIERE Gilles | DU CLUB Arbitre | 45.87% | 37 | 1 | ||
6 | 60 | 32 | NS | ROCCIA Lucero | ROCCIA Charles | 45.23% | 0 | 0 | ||
7 | 78 | 72 | NS | GUENOUN Paule | CATEL Francoise | 34.90% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |