| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 188 | 369 | NS | MARGINEANU Ariane | JAKUBOWICZ Simon | 60.22% | 203 | 0 |
| 2 | 505 | 766 | NS | MAJANI Aline | MARUANI Kitty | 55.75% | 124 | 0 |
| 3 | 564 | 1656 | NS | BARTHELEMY BALOUD Dominique | BOURNAT Cynthia | 55.20% | 116 | 0 |
| 4 | 628 | 1906 | NS | MAKHLOUF Nada | GORANI Nimat | 54.64% | 109 | 0 |
| 5 | 819 | 369 | NS | NAIGARD Richard | ASSANT Georges | 53.08% | 89 | 0 |
| 6 | 1333 | 210 | NS | LEWANDOWSKI Annick | LAMORTHE Monique | 48.52% | 47 | 0 |
| 7 | 1647 | 1126 | NS | VERGES Jean-pierre | MALLICK Anita | 46.29% | 0 | 0 |
| 8 | 1779 | 1419 | NS | ANTONIOS Sylvie | ALLEGRE Annie | 44.91% | 0 | 0 |
| 9 | 1860 | 766 | NS | HUREL Antoine | DUFFEZ Bernard | 44.11% | 0 | 0 |
| 10 | 1926 | 883 | NS | JUAN Liliane | ZUBER Philippe | 43.46% | 0 | 0 |
| 11 | 1946 | 1419 | NS | ROCCIA Charles | ROCCIA Lucero | 43.20% | 0 | 0 |
| 12 | 2185 | 1126 | NS | GUENOUN Paule | HIRCHENAUT Michel | 39.12% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|