| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 147 | 1 | NS | GOLDSCHMIDT Alain | NAIGARD Richard | 58.04% | 54 | 0 |
| 2 | 168 | 5 | NS | MAY Philippe | ROMANOWSKI Jerzy | 57.20% | 39 | 0 |
| 3 | 52 | 229 | NS | ANTONIOS Sylvie | ALCAUD Evelyne | 53.13% | 138 | 22 |
| 4 | 149 | 130 | NS | ROCCIA Lucero | ROCCIA Charles | 50.03% | 53 | 0 |
| 5 | 262 | 14 | NS | BLESTEL Claude | BORDES Brigitte | 49.26% | 0 | 0 |
| 6 | 268 | 9 | NS | BELLON Alain | DE LA MORANDIERE Marie claude | 48.48% | 0 | 0 |
| 7 | 270 | 14 | NS | DUTILLOY Nicole | ELKAIM Gisele | 48.45% | 0 | 0 |
| 8 | 235 | 27 | NS | MALLICK Anita | JULLIEN Xavier | 47.52% | 0 | 0 |
| 9 | 259 | 12 | NS | HIRCHENAUT Michel | TRANCHER Jean claude | 46.72% | 0 | 0 |
| 10 | 257 | 46 | NS | LANREZAC Anne | GERMON Joelle | 45.88% | 0 | 0 |
| 11 | 264 | 87 | NS | SITBON Gabrielle | BIJAOUI Joelle | 44.15% | 0 | 0 |
| 12 | 233 | 216 | NS | MAKHLOUF Nada | GORANI Nimat | 41.60% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|