![]() |
Octopus du jeudi 14 Septembre 2023 |
Résultats provisoires | Villers-lès-Nancy ABNV | 1724 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 138 | 98 | NS | PEGLIASCO Alain | LIGER Claude | 60.15% | 204 | 2 | ||
2 | 166 | 278 | NS | HERY Andr?e | FRICKER Danielle | 59.69% | 187 | 10 | ||
3 | 312 | 1219 | NS | BOUCHER Philippe | DORMOY Bernard | 56.46% | 137 | 32 | ||
4 | 476 | 1219 | NS | FAY Fran?ois | FAY H?l?ne | 54.39% | 106 | 18 | ||
5 | 521 | 1080 | NS | COTTONI Martine | VAGLIO Jean-pierre | 53.81% | 99 | 13 | ||
6 | 883 | 879 | NS | MOREAU Josie | PRUD'HOMME Dominique | 49.90% | 57 | 1 | ||
7 | 889 | 506 | NS | GALMICHE Denise | DOBERT Pierre | 49.85% | 56 | 0 | ||
8 | 905 | 419 | NS | LABRUSSE Arnaud | SIMON V?ronique | 49.65% | 55 | 0 | ||
9 | 1083 | 1660 | NS | THOMAS C?cile | LEFEVRE Colette | 47.68% | 30 | 7 | ||
10 | 1451 | 927 | NS | NICOLLE Claude | PINCEMAILLE Gis?le | 42.91% | 0 | 0 | ||
11 | 1560 | 1499 | NS | PASCAL Marc | PIERRAT Jean | 40.34% | 0 | 0 | ||
12 | 1564 | 969 | NS | GERMAIN Jean-pierre | JACQUE Nicole | 40.22% | 0 | 0 | ||
13 | 1607 | 1219 | NS | PARISI Margot | JEGU Alain | 38.93% | 0 | 0 | ||
14 | 1615 | 1302 | NS | LORENTZ Elisabeth | RENARD Fran?oise | 38.73% | 0 | 0 | ||
15 | 1628 | 1552 | NS | VERON Marie-france | LECLERC Louise-anne | 38.19% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |