| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 25 | 220 | NS | PEGLIASCO Alain | BOUCHON Jean | 66.79% | 465 | 30 |
| 2 | 139 | 105 | NS | MAHE Marie-dominique | MAHE Andre | 61.36% | 229 | 4 |
| 3 | 325 | 1378 | NS | CHARRON Philippe | ABDERHALDEN Yves | 58.11% | 155 | 35 |
| 4 | 338 | 1298 | NS | GENEST Jean francois | FAY Emmanuel | 57.98% | 152 | 31 |
| 5 | 637 | 1378 | NS | TERRIER DE LA CHAISE Arnaud | BEDIN Anne-france | 54.52% | 106 | 15 |
| 6 | 689 | 437 | NS | CHAMBRION Catherine | CHABIDON Rene | 54.07% | 100 | 0 |
| 7 | 730 | 986 | NS | HARQUET Philippe | ANCEL Bernard | 53.68% | 96 | 5 |
| 8 | 1033 | 824 | NS | DILLENSEGER Jean-francois | COULOMB Anne | 51.01% | 70 | 0 |
| 9 | 1066 | 406 | NS | FRICKER Danielle | TOUSSAINT Jacques-louis | 50.69% | 67 | 0 |
| 10 | 1243 | 1966 | NS | HELLUY Dominique | CHARMETANT Francoise | 49.18% | 52 | 8 |
| 11 | 1427 | 518 | NS | MOUNIER Yves | MOUNIER Daniele | 47.54% | 33 | 0 |
| 12 | 1437 | 986 | NS | VAGLIO Eliane | MOREAU Josie | 47.46% | 32 | 0 |
| 13 | 1447 | 1232 | NS | JEGU Alain | ARDUINI Claude | 47.35% | 30 | 0 |
| 14 | 1471 | 1516 | NS | GEBELIN Liliane | COULON Eliane | 47.13% | 27 | 1 |
| 15 | 1718 | 1591 | NS | PINCEMAILLE Gisele | BURTE Bernadette | 45.01% | 0 | 0 |
| 16 | 1798 | 1822 | NS | VAGLIO Jean-pierre | NERY Catherine | 44.13% | 0 | 0 |
| 17 | 1883 | 1232 | NS | THOUVIGNON Nadine | JACQUE Nicole | 43.18% | 0 | 0 |
| 18 | 1965 | 2094 | NS | PASCAL Marc | LECLERC Louise-anne | 42.09% | 0 | 1 |
| 19 | 2265 | 1110 | NS | DORMOY Christiane | SCHEID Francoise | 33.67% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|