8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13
14(c)
15
16
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21
22(c)
23(c)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 15 Septembre 2022 : Donne 13
Donneur: Nord Vulnerabilité: Tous
  DV1032
  109763
  95
  9
  R5
  RV852
  R83
  AD6
  4
  D4
  AV64
  RV10853
  A9876
  A
  D1072
  742
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 1100.0% 0.0%
790 2 99.8% 0.2%
730 6 99.2% 0.8%
660 1 98.7% 1.3%
630 1 98.6% 1.4%
620 4 98.2% 1.8%
600 1 97.9% 2.1%
500 13 96.9% 3.1%
300 7 95.4% 4.6%
200 31 92.7% 7.3%
170 3 90.3% 9.7%
140 27 88.1% 11.9%
110 2 86.0% 14.0%
100 59 81.7% 18.3%
 901 77.4% 22.6%
 10085 71.2% 28.8%
 1107 64.7% 35.3%
 1201 64.1% 35.9%
 1306 63.6% 36.4%
 14015 62.1% 37.9%
 15033 58.7% 41.3%
 1708 55.7% 44.3%
 1801 55.1% 44.9%
 20069 50.1% 49.9%
 3002 45.0% 55.0%
 4001 44.8% 55.2%
 50022 43.1% 56.9%
 600190 28.0% 72.0%
 62043 11.3% 88.7%
 63023 6.6% 93.4%
 66025 3.2% 96.8%
 6902 1.2% 98.8%
 7503 0.9% 99.1%
 7903 0.4% 99.6%
 8002 0.1% 99.9%
Donne jouée 700 fois.