8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13
14(c)
15
16
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21
22(c)
23(c)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 15 Septembre 2022 : Donne 15
Donneur: Sud Vulnerabilité: Nord-Sud
  87642
  ARD1075
 
  RD
  V953
  V942
  42
  AV3
  AD10
  83
  A9765
  1092
  R
  6
  RDV1083
  87654
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1100 3 99.9% 0.1%
800 2 99.5% 0.5%
630 1 99.3% 0.7%
620 9 98.6% 1.4%
600 3 97.7% 2.3%
500 2 97.4% 2.6%
300 2 97.1% 2.9%
250 1 96.8% 3.2%
200 5 96.4% 3.6%
170 12 95.2% 4.8%
150 11 93.6% 6.4%
140 46 89.5% 10.5%
130 2 86.0% 14.0%
120 2 85.7% 14.3%
110 82 79.7% 20.3%
100 7 73.3% 26.7%
80 3 72.6% 27.4%
50 1 72.4% 27.6%
 100213 57.0% 43.0%
 200182 28.7% 71.3%
 30073 10.5% 89.5%
 40030 3.1% 96.9%
 5005 0.6% 99.4%
 8001 0.1% 99.9%
 11001 0.0%100.0%
Donne jouée 699 fois.