8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13
14(c)
15
16
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21
22(c)
23(c)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 15 Septembre 2022 : Donne 24
Donneur: Ouest Vulnerabilité: Personne
  1065
  A42
  A874
  R103
  D
  1063
  109532
  D865
  A98432
  D8
  R
  AV97
  RV7
  RV975
  DV6
  42
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 3 99.9% 0.1%
500 3 99.4% 0.6%
430 2 99.1% 0.9%
420 10 98.2% 1.8%
400 1 97.4% 2.6%
300 5 97.0% 3.0%
250 1 96.5% 3.5%
200 10 95.7% 4.3%
180 4 94.7% 5.3%
170 64 89.8% 10.2%
150 35 82.6% 17.4%
140 101 72.8% 27.2%
120 5 65.1% 34.9%
110 6 64.3% 35.7%
100 41 60.9% 39.1%
50 44 54.8% 45.2%
 50121 42.8% 57.2%
 8016 32.9% 67.1%
 901 31.7% 68.3%
 100126 22.5% 77.5%
 11037 10.7% 89.3%
 14015 6.9% 93.1%
 15035 3.3% 96.7%
 2003 0.6% 99.4%
 2501 0.3% 99.7%
 2601 0.1% 99.9%
 4701 0.0%100.0%
Donne jouée 692 fois.