8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2
3(c)
4(c)
5
6
7(c)
8
9(c)
10
11
12
13
14(c)
15
16
17
18
19
20(c)
21
22(c)
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 30 Mars 2023 : Donne 21
Donneur: Nord Vulnerabilité: Nord-Sud
  1098743
  93
  9
  D864
  5
  ADV654
  76542
  2
  V
  102
  ARD103
  AV1053
  ARD62
  R87
  V8
  R97
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
620 4 98.4% 1.6%
500 1 95.7% 4.3%
170 1 94.6% 5.4%
100 2 93.0% 7.0%
50 4 89.8% 10.2%
 10010 82.3% 17.7%
 1301 76.3% 23.7%
 1701 75.3% 24.7%
 2009 69.9% 30.1%
 3003 63.4% 36.6%
 4007 58.1% 41.9%
 42024 41.4% 58.6%
 4401 27.9% 72.1%
 4501 26.9% 73.1%
 4803 24.7% 75.3%
 5003 21.5% 78.5%
 5101 19.4% 80.6%
 5501 18.3% 81.7%
 6506 14.5% 85.5%
 8002 10.2% 89.8%
 9205 6.5% 93.5%
 10902 2.7% 97.3%
 12101 1.1% 98.9%
 14001 0.0%100.0%
Donne jouée 94 fois.