8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2
3(c)
4
5
6
7(c)
8
9
10
11
12
13
14
15(c)
16
17(c)
18
19
20
21(c)
22
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 11 Décembre 2025 : Donne 4
Donneur: Ouest Vulnerabilité: Tous
  9862
  AV943
  74
  62
  D
  1086
  98632
  R873
  AR1075
 
  ARV10
  AD109
  V43
  RD752
  D5
  V54
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
620 1100.0% 0.0%
600 1 98.7% 1.3%
400 1 97.5% 2.5%
300 1 96.2% 3.8%
200 3 93.8% 6.2%
170 1 91.4% 8.6%
150 1 90.1% 9.9%
100 9 83.9% 16.1%
 1103 76.5% 23.5%
 1202 73.5% 26.5%
 1406 68.5% 31.5%
 1502 63.6% 36.4%
 1704 59.9% 40.1%
 1909 51.8% 48.2%
 2005 43.2% 56.8%
 2305 37.0% 63.0%
 2609 28.4% 71.6%
 3001 22.3% 77.7%
 5001 21.0% 79.0%
 6201 19.8% 80.2%
 6405 16.1% 83.9%
 6803 11.1% 88.9%
 6901 8.6% 91.4%
 7201 7.4% 92.6%
 8001 6.2% 93.8%
 11001 4.9% 95.1%
 13904 1.8% 98.2%
Donne jouée 82 fois.