8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2
3
4
5(c)
6
7(c)
8
9
10
11(c)
12
13
14
15(c)
16
17
18
19(c)
20
21
22(c)
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 22 Janvier 2026 : Donne 3
Donneur: Sud Vulnerabilité: Est-Ouest
  RV82
  D
  R10984
  963
  A75
  V1065
  6
  AV1075
  9643
  AR9
  D75
  R84
  D10
  87432
  AV32
  D2
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
300 2 99.5% 0.5%
200 2 97.3% 2.7%
130 2 95.1% 4.9%
120 1 93.4% 6.6%
110 6 89.6% 10.4%
100 7 82.4% 17.6%
90 1 78.0% 22.0%
 504 75.3% 24.7%
 901 72.5% 27.5%
 1001 71.4% 28.6%
 11011 64.8% 35.2%
 1202 57.7% 42.3%
 13024 43.4% 56.6%
 1404 28.0% 72.0%
 1506 22.5% 77.5%
 1701 18.7% 81.3%
 18010 12.6% 87.4%
 2001 6.6% 93.4%
 2102 4.9% 95.1%
 6001 3.3% 96.7%
 6201 2.2% 97.8%
 6301 1.1% 98.9%
 6601 0.0%100.0%
Donne jouée 92 fois.