8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2
3
4
5(c)
6
7(c)
8
9
10
11(c)
12
13
14
15(c)
16
17
18
19(c)
20
21
22(c)
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 22 Janvier 2026 : Donne 6
Donneur: Est Vulnerabilité: Est-Ouest
  8
  A107542
  8742
  85
  7
  DV9
  D953
  ADV42
  AD6543
  R863
  V6
  10
  RV1092
 
  AR10
  R9763
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1400 2 99.4% 0.6%
1100 2 97.2% 2.8%
800 3 94.4% 5.6%
500 3 91.1% 8.9%
400 4 87.2% 12.8%
300 12 78.3% 21.7%
200 22 59.5% 40.5%
100 10 41.7% 58.3%
80 2 35.0% 65.0%
 502 32.8% 67.2%
 901 31.1% 68.9%
 1006 27.2% 72.8%
 1101 23.3% 76.7%
 1201 22.3% 77.7%
 1401 21.1% 78.9%
 1503 18.9% 81.1%
 2003 15.6% 84.4%
 2101 13.3% 86.7%
 2501 12.3% 87.7%
 3002 10.6% 89.4%
 3501 8.9% 91.1%
 5002 7.3% 92.7%
 6003 4.5% 95.5%
 8001 2.3% 97.7%
 11002 0.6% 99.4%
Donne jouée 91 fois.