8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2(c)
3
4
5
6
7
8(c)
9
10(c)
11(c)
12
13(c)
14
15(c)
16
17
18(c)
19
20
21
22(c)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 12 Février 2026 : Donne 23
Donneur: Sud Vulnerabilité: Tous
  V10
  RDV964
  DV95
  V
  84
  A10872
  A102
  AD2
  9765
  53
  7
  1098643
  ARD32
 
  R8643
  R75
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1700 1100.0% 0.0%
1540 1 99.0% 1.0%
1100 2 97.5% 2.5%
950 2 95.6% 4.4%
800 1 94.2% 5.8%
750 5 91.3% 8.7%
660 7 85.4% 14.6%
650 2 81.1% 18.9%
630 5 77.6% 22.4%
620 12 69.4% 30.6%
600 18 54.9% 45.1%
400 1 45.6% 54.4%
300 1 44.7% 55.3%
200 1 43.7% 56.3%
170 4 41.3% 58.7%
150 7 35.9% 64.1%
140 3 31.1% 68.9%
130 2 28.7% 71.3%
110 2 26.7% 73.3%
100 1 25.2% 74.8%
 10016 17.0% 83.0%
 1301 8.8% 91.3%
 2005 5.8% 94.2%
 3002 2.5% 97.5%
 5001 1.0% 99.0%
 8001 0.0%100.0%
Donne jouée 104 fois.