8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 10 Septembre 2026 : Donne 27
Donneur: Sud Vulnerabilité: Personne
  10872
  AR93
  D732
  7
  V
  D865
  1096
  109864
  A43
  V
  AR54
  DV532
  RD965
  10742
  V8
  AR
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1100 1100.0% 0.0%
630 1 99.8% 0.2%
590 7 99.3% 0.7%
500 3 98.6% 1.4%
450 4 98.1% 1.9%
430 2 97.7% 2.3%
420 150 87.3% 12.7%
400 1 77.0% 23.0%
300 24 75.3% 24.7%
200 2 73.5% 26.5%
170 54 69.7% 30.3%
140 78 60.7% 39.3%
120 1 55.3% 44.7%
110 11 54.4% 45.6%
100 13 52.8% 47.2%
50 6 51.5% 48.5%
 50220 36.1% 63.9%
 100103 14.0% 86.0%
 1304 6.7% 93.3%
 15023 4.8% 95.2%
 2001 3.2% 96.8%
 30014 2.1% 97.9%
 3501 1.1% 98.9%
 4201 1.0% 99.0%
 4302 0.8% 99.2%
 5004 0.4% 99.6%
 8001 0.0%100.0%
Donne jouée 732 fois.