8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 20 Septembre 2021 : Donne 27
Donneur: Sud Vulnerabilité: Personne
  A9832
  V103
  AR97
  2
  RV4
  R76542
  1064
  3
  107
  AD8
  V853
  RV74
  D65
  9
  D2
  AD109865
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1100 2 99.9% 0.1%
800 2 99.6% 0.4%
510 1 99.4% 0.6%
500 4 99.0% 1.0%
470 2 98.5% 1.5%
460 1 98.2% 1.8%
450 12 97.2% 2.8%
430 4 95.9% 4.1%
420 73 89.8% 10.2%
400 4 83.7% 16.3%
300 6 82.9% 17.1%
200 5 82.1% 17.9%
170 12 80.7% 19.3%
150 22 78.0% 22.0%
140 20 74.7% 25.3%
130 59 68.4% 31.6%
110 172 50.1% 49.9%
100 22 34.7% 65.3%
50 11 32.1% 67.9%
 5098 23.4% 76.6%
 10057 11.1% 88.9%
 1402 6.4% 93.6%
 15027 4.1% 95.9%
 2002 1.8% 98.2%
 3009 1.0% 99.0%
 4001 0.2% 99.8%
 5001 0.0%100.0%
Donne jouée 631 fois.