8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2
3(c)
4
5(c)
6
7(c)
8
9
10(c)
11
12(c)
13
14
15
16
17(c)
18
19(c)
20
21
22
23(c)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 21 Mars 2022 : Donne 1
Donneur: Nord Vulnerabilité: Personne
  DV6
  V103
  AR10932
  V
  3
  RD5
  8764
  AR853
  9742
  A642
  V
  9642
  AR1085
  987
  D5
  D107
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
490 2 99.6% 0.4%
480 7 95.8% 4.2%
460 1 92.4% 7.6%
450 2 91.2% 8.8%
420 4 88.7% 11.3%
240 2 86.1% 13.9%
230 6 82.8% 17.2%
210 1 79.8% 20.2%
200 6 76.9% 23.1%
170 2 73.5% 26.5%
150 12 67.7% 32.3%
140 13 57.1% 42.9%
130 4 50.0% 50.0%
110 4 46.6% 53.4%
100 2 44.1% 55.9%
90 1 42.9% 57.1%
50 1 42.0% 58.0%
 5027 30.2% 69.7%
 10014 13.0% 87.0%
 1301 6.7% 93.3%
 1506 3.8% 96.2%
 5001 0.8% 99.2%
 5101 0.0%100.0%
Donne jouée 120 fois.