8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2
3(c)
4
5(c)
6
7
8(c)
9(c)
10
11
12(c)
13
14
15
16
17
18(c)
19(c)
20
21
22
23(c)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 9 Mai 2022 : Donne 24
Donneur: Ouest Vulnerabilité: Personne
  A76
  A92
  83
  ARV83
  98542
  RV
  V1052
  92
 
  D8653
  AR9764
  D7
  RDV103
  1074
  D
  10654
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
530 1100.0% 0.0%
480 1 99.0% 1.0%
460 1 98.1% 1.9%
450 8 93.7% 6.3%
420 14 83.2% 16.8%
400 1 75.9% 24.1%
300 3 74.1% 25.9%
200 1 72.1% 27.9%
170 5 69.2% 30.8%
140 5 64.4% 35.6%
110 3 60.6% 39.4%
100 6 56.2% 43.8%
80 1 52.9% 47.1%
50 2 51.5% 48.5%
 5017 42.3% 57.7%
 10014 27.4% 72.6%
 1101 20.2% 79.8%
 1304 17.8% 82.2%
 15010 11.1% 88.9%
 1701 5.8% 94.2%
 3001 4.8% 95.2%
 5001 3.9% 96.1%
 5103 1.9% 98.1%
 5501 0.0%100.0%
Donne jouée 105 fois.