8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12
13(c)
14(c)
15
16
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 5 Septembre 2022 : Donne 15
Donneur: Sud Vulnerabilité: Nord-Sud
  RD32
  DV108432
 
  95
  10
  7
  RDV1063
  DV762
  875
  AR95
  954
  1043
  AV964
  6
  A872
  AR8
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1700 1100.0% 0.0%
1660 5 99.6% 0.4%
1460 1 99.3% 0.7%
1430 23 97.8% 2.2%
1400 2 96.3% 3.7%
1190 3 96.0% 4.0%
1100 4 95.5% 4.5%
1050 3 95.1% 4.9%
990 3 94.8% 5.2%
850 5 94.3% 5.7%
800 23 92.6% 7.4%
790 4 90.9% 9.1%
680 138 82.3% 17.7%
650 190 62.3% 37.7%
630 1 50.6% 49.4%
620 121 43.2% 56.8%
600 1 35.7% 64.3%
500 34 33.6% 66.4%
300 44 28.8% 71.2%
230 1 26.1% 73.9%
200 4 25.8% 74.2%
150 4 25.3% 74.7%
140 2 24.9% 75.1%
100 9 24.3% 75.7%
 100120 16.4% 83.6%
 20053 5.9% 94.1%
 3007 2.2% 97.8%
 50012 1.0% 99.0%
 8002 0.2% 99.8%
 16001 0.0%100.0%
Donne jouée 821 fois.