8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12
13(c)
14(c)
15
16
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 5 Septembre 2022 : Donne 16
Donneur: Ouest Vulnerabilité: Est-Ouest
  953
  986
  V54
  A842
  A10
  ADV10542
  AD7
  7
  RDV874
  R7
  3
  D953
  62
  3
  R109862
  RV106
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
980 1100.0% 0.0%
480 2 99.8% 0.2%
300 1 99.6% 0.4%
200 3 99.4% 0.6%
100 12 98.5% 1.5%
 1501 97.7% 2.3%
 1701 97.6% 2.4%
 2001 97.4% 2.6%
 2605 97.1% 2.9%
 5001 96.7% 3.3%
 62011 96.0% 4.0%
 65020 94.1% 5.9%
 6601 92.8% 7.2%
 680131 84.8% 15.2%
 6901 76.7% 23.3%
 710331 56.5% 43.5%
 7202 36.2% 63.8%
 8002 35.9% 64.1%
 10101 35.7% 64.3%
 11001 35.6% 64.4%
 14001 35.5% 64.5%
 1430172 24.9% 75.1%
 1460112 7.6% 92.4%
 14703 0.6% 99.4%
 16601 0.4% 99.6%
 22103 0.1% 99.9%
Donne jouée 821 fois.