8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12
13(c)
14(c)
15
16
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 5 Septembre 2022 : Donne 22
Donneur: Est Vulnerabilité: Est-Ouest
  R64
  D10984
  D
  9632
  9
  AV732
  109873
  RD
  A105
  R6
  ARV62
  V74
  DV8732
  5
  54
  A1085
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1400 1100.0% 0.0%
1100 2 99.8% 0.2%
800 1 99.6% 0.4%
500 19 98.4% 1.6%
400 3 97.1% 2.9%
300 29 95.1% 4.9%
200 145 84.6% 15.4%
140 2 75.7% 24.3%
110 7 75.1% 24.9%
100 250 59.5% 40.5%
 5015 43.4% 56.6%
 901 42.5% 57.5%
 10026 40.8% 59.2%
 1201 39.2% 60.8%
 1302 39.0% 61.0%
 14016 37.9% 62.1%
 1509 36.4% 63.6%
 17019 34.7% 65.3%
 2002 33.4% 66.6%
 2101 33.3% 66.7%
 30028 31.5% 68.5%
 5009 29.2% 70.8%
 60037 26.5% 73.5%
 620113 17.4% 82.6%
 63045 7.8% 92.2%
 6401 5.0% 95.0%
 6501 4.9% 95.1%
 66019 3.6% 96.4%
 6801 2.4% 97.6%
 6903 2.2% 97.8%
 7901 1.9% 98.1%
 8101 1.8% 98.2%
 9501 1.7% 98.3%
 11001 1.6% 98.4%
 137012 0.8% 99.2%
 17001 0.0%100.0%
Donne jouée 825 fois.