8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12
13(c)
14(c)
15
16
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 5 Septembre 2022 : Donne 23
Donneur: Sud Vulnerabilité: Tous
  R875
  862
  73
  RV42
  A964
  5
  R864
  9875
  102
  ARV943
  D105
  D6
  DV3
  D107
  AV92
  A103
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 1100.0% 0.0%
790 1 99.9% 0.1%
660 1 99.8% 0.2%
630 5 99.4% 0.6%
600 27 97.5% 2.5%
500 2 95.7% 4.3%
300 8 95.1% 4.9%
210 1 94.5% 5.5%
200 53 91.3% 8.7%
180 3 87.9% 12.1%
170 1 87.6% 12.4%
150 38 85.3% 14.7%
140 21 81.7% 18.3%
120 45 77.7% 22.3%
110 146 66.1% 33.9%
100 120 50.0% 50.0%
90 3 42.5% 57.5%
 801 42.3% 57.7%
 100156 32.8% 67.2%
 11072 19.0% 81.0%
 1409 14.1% 85.9%
 1704 13.3% 86.7%
 20058 9.5% 90.5%
 30026 4.4% 95.6%
 40014 2.0% 98.0%
 5004 0.9% 99.1%
 6001 0.6% 99.4%
 6704 0.3% 99.7%
 8701 0.0%100.0%
Donne jouée 826 fois.