8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12
13(c)
14(c)
15
16
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 5 Septembre 2022 : Donne 7
Donneur: Sud Vulnerabilité: Tous
  106
  V95
  73
  AV6542
  954
  107632
  ARD106
 
  RD3
  D8
  V9842
  1098
  AV872
  AR4
  5
  RD73
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1370 1100.0% 0.0%
1110 1 99.9% 0.1%
1100 1 99.8% 0.2%
910 2 99.6% 0.4%
800 2 99.3% 0.7%
750 3 99.0% 1.0%
710 2 98.7% 1.3%
700 2 98.5% 1.5%
650 1 98.3% 1.7%
640 1 98.2% 1.8%
630 5 97.8% 2.2%
620 23 96.1% 3.9%
600 142 86.1% 13.9%
500 11 76.9% 23.1%
400 1 76.2% 23.8%
300 6 75.7% 24.3%
230 1 75.3% 24.7%
200 49 72.3% 27.7%
180 1 69.3% 30.7%
170 46 66.4% 33.6%
150 136 55.4% 44.6%
140 31 45.3% 54.7%
130 35 41.3% 58.7%
120 19 38.0% 62.0%
110 19 35.7% 64.3%
100 44 31.9% 68.1%
90 1 29.2% 70.8%
80 6 28.8% 71.2%
 902 28.3% 71.7%
 10074 23.7% 76.3%
 11027 17.6% 82.4%
 13088 10.6% 89.4%
 1403 5.1% 94.9%
 1503 4.7% 95.3%
 20018 3.4% 96.6%
 3001 2.3% 97.7%
 6703 2.1% 97.9%
 71012 1.2% 98.8%
 8001 0.4% 99.6%
 8702 0.2% 99.8%
 9101 0.0%100.0%
Donne jouée 827 fois.