8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2
3
4(c)
5(c)
6
7
8
9
10(c)
11
12
13(c)
14
15
16(c)
17
18(c)
19
20
21(c)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 10 Octobre 2022 : Donne 15
Donneur: Sud Vulnerabilité: Nord-Sud
  R10643
  A
  D9763
  V6
  D82
  V75
  RV84
  RD10
  7
  RD643
  A1052
  982
  AV95
  10982
 
  A7543
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
990 2 99.7% 0.3%
800 4 97.7% 2.3%
790 2 95.7% 4.3%
730 1 94.7% 5.3%
680 1 94.0% 6.0%
650 11 90.1% 9.9%
620 15 81.4% 18.6%
500 4 75.2% 24.8%
300 1 73.5% 26.5%
250 1 72.9% 27.1%
230 1 72.2% 27.8%
200 14 67.2% 32.8%
170 19 56.3% 43.7%
150 12 46.0% 54.0%
140 6 40.1% 59.9%
110 1 37.8% 62.2%
100 14 32.8% 67.2%
50 13 23.8% 76.2%
PASSEPASSE1 19.2% 80.8%
 10013 14.6% 85.4%
 1104 8.9% 91.1%
 1406 5.6% 94.4%
 1701 3.3% 96.7%
 2003 2.0% 98.0%
 4002 0.3% 99.7%
Donne jouée 152 fois.