8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2
3
4
5
6(c)
7
8
9(c)
10
11
12(c)
13
14
15
16(c)
17
18(c)
19
20(c)
21
22
23(c)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 12 Décembre 2022 : Donne 11
Donneur: Sud Vulnerabilité: Personne
  1085
  8752
  R10
  V832
  V
  DV10964
  DV9
  D105
  R73
  R3
  A7543
  R76
  AD9642
  A
  862
  A94
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
300 2 99.6% 0.4%
200 1 98.5% 1.5%
170 3 97.0% 3.0%
150 2 95.2% 4.8%
140 8 91.5% 8.5%
130 1 88.1% 11.9%
110 1 87.4% 12.6%
100 9 83.7% 16.3%
50 32 68.5% 31.5%
 5016 50.7% 49.3%
 10011 40.7% 59.3%
 1103 35.5% 64.5%
 1404 33.0% 67.0%
 1507 28.9% 71.1%
 1702 25.5% 74.5%
 1802 24.1% 75.9%
 2001 23.0% 77.0%
 3003 21.5% 78.5%
 4006 18.1% 81.9%
 42015 10.4% 89.6%
 4303 3.7% 96.3%
 4602 1.9% 98.1%
 5002 0.4% 99.6%
Donne jouée 136 fois.