8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2
3
4(c)
5
6
7
8
9(c)
10(c)
11
12
13(c)
14
15
16
17(c)
18
19
20
21
22(c)
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 19 Décembre 2022 : Donne 2
Donneur: Est Vulnerabilité: Nord-Sud
  V5432
  DV4
  V75
  63
  AD1097
 
  R832
  AV87
  R6
  10862
  AD64
  D105
  8
  AR9753
  109
  R942
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
670 2 99.5% 0.5%
150 1 98.2% 1.8%
140 1 97.2% 2.8%
100 4 95.0% 5.0%
50 6 90.4% 9.6%
 1002 86.7% 13.3%
 1303 84.4% 15.6%
 14011 78.0% 22.0%
 1503 71.6% 28.4%
 17017 62.4% 37.6%
 1801 54.1% 45.9%
 1901 53.2% 46.8%
 20017 45.0% 55.0%
 2301 36.7% 63.3%
 3003 34.9% 65.1%
 4007 30.3% 69.7%
 42019 18.3% 81.7%
 4301 9.2% 90.8%
 4401 8.3% 91.7%
 4506 5.0% 95.0%
 4801 1.8% 98.2%
 6901 0.9% 99.1%
 8001 0.0%100.0%
Donne jouée 110 fois.